알림마당
재정보고

구분 | 2020년 (재단 2기) | 2019년 (재단 1기) | 2018년 (공제사업단 5기) | |||
| 1. 자산 | ||||||
| 1) 유통자산 | ||||||
(1) 당좌자산 | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 단기투자자산 | ||||||
| 대출채권 | ||||||
| 대손충당금 | ||||||
| 기타 | ||||||
| (2) 비유통자산 | ||||||
| 장기대출채권 | ||||||
| 대손충당금 | ||||||
| 자산통계 | ||||||
구분 | 2020년 (재단 2기) | 2019년 (재단 1기) | 2018년 (공제사업단 5기) | |||
| 1. 부채 | ||||||
| 1) 유통부채 | ||||||
미지급금 | ||||||
예수금 | ||||||
| 선수수익 | ||||||
| (2) 비유통부채 | ||||||
| 공제기금 | ||||||
| 장기차입금 | ||||||
| 지역위탁기금 | ||||||
| 부채통계 | ||||||
구분 | 2020년 (재단 2기) | 2019년 (재단 1기) | 2018년 (공제사업단 5기) | |||
| 3. 자본 | ||||||
기본재산 | ||||||
임의적립금 | ||||||
기금(자본) | ||||||
공제출자금 | ||||||
| 소액기금 | ||||||
| (5) 이익잉여금 | ||||||
| 자본통계 | ||||||
| 부채와 자본통계 | ||||||
재단법인 대구사회가치금융 운영사무국
(41088) 대구시 동구 동호로 9길 65, 4층 | T. 053-292-4300 | E. dgsefund@naver.com
Copyright ⓒ 2022 Korea Meteorological Administration All rights reserved.